機房值班表
| 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:50 | |||||
| 9:00 - 9:50 | |||||
| 10:00 - 10:50 | |||||
| 11:00 - 11:50 | |||||
| 中午 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 14:00 - 14:50 | |||||
| 15:00 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 |
Update: 2026/03/18
| 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:50 | |||||
| 9:00 - 9:50 | |||||
| 10:00 - 10:50 | |||||
| 11:00 - 11:50 | |||||
| 中午 | |||||
| 13:00 - 13:50 | |||||
| 14:00 - 14:50 | |||||
| 15:00 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 |
Update: 2026/03/18